Ils nous font confiance : Logic Etudes à La Valette-du-Var
Type de référence | Année | Nom | Désignation de l'affaire | Désignation de l'affaire | Maître d'Ouvrage | M d'Œuvre / Archi | Entreprise | Type de Mission | Note |
Scolaire | 2011 | POLE CULTUREL ET LOISIRS | Réalisation d’un pôle culturel et de loisirs | VILLENEUVE LOUBET | MAIRIE | BETEREM | Conception | ||
Scolaire | 2013 | GROUPE SCOLAIRE | Réalisation d’un Groupe scolaire 3300m² | ST LUCIE de Porto Vecchio | MAIRIE de ZONZA | PA INGENIERIE | GEA BTP | Conception et Execution | |
Scolaire | 2014 | Creche les Griottes | Réalisation d’une creche 1200m2 | Marseille | Maison de la Famille des BdR | Atelier 2H Hermanowitz | MGB | Execution | |
Scolaire | 2014 | Groupe Scolaire | Réalisation d'une ecole primaire de 2300m2 | Mazaugues | Mairie de Mazaugues | Ch . CAIRE | J.D.S construction | Execution | |
Equipements Sportifs | 2010 | SALLE OMNISPORT | Réalisation d’une salle de sport | LA GARDE | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT | HANNOUZ et JANNEAU | GCBA | Execution | |
Equipements Sportifs | 2010 | VESTIAIRES CCVG | Réalisation d’un Bâtiment à usage de vestiaires | SOLLIES PONT | CC Vallée du Gapeau | S. HERISSON | SARL BUSSONE | Execution | |
Scolaire | 2012 | HALTE GARDERIE | Réalisation d’une halte garderie | BANDOL | VILLE DE BANDOL | MME HENRIOT | Execution | ||
Equipements Sportifs | 2012 | TENNIS L’OUSTALET | Réalisation d’un club house , tribune , logt | LA VALETTE | SEMEXVAL | Unité Architecture | SENEC | Execution | |
Logts Collectifs | 2013 | URBAN PARC | Réalisation de Bâtiments de logts collectifs R-1 R+3, villas collectives R+1 et villas individuelles | Toulon | KAUFMAN ET BROAD | Cabinet OBER | GUCCIONE - VIGNA | Conception et Execution | |
Logts Collectifs | 2013 | STE LUCE | Réalisation Bâtiment R-1 R+5 de 50 logts et Garages | CAGNES | Promogim | VF ingenierie | M.G.B | Execution | |
Logts Collectifs | 2013 | LES MAUNIERES | Réalisation de groupes de Bâtiments 240 logts R+3 et parkings en sous sol | LA CRAU | SCCV LES MAUNIERES | FALCETTA | MGB | Conception et Execution | |
Logts Collectifs | 2013 | LES TARTANES | Réalisation d’un Bâtiment de ville R+4 de 12 logts et parkings | SANARY | Groupe TERLA | A.Bretignieres | BAROTTO | Execution | |
Logts Collectifs | 2013 | ESPACE ET JARDIN | Réalisation de 139 logts collectifs R-1 R+3 | MARSEILLE | PROMOGIM | De Alexandris | MGB | Execution | |
Logts Collectifs | 2013 | LE MATISSE | Réalisation de Bâtiments logts et parking en ssol | LA CRAU | SCI MATISSE | FALCETTA | MGB | Conception et Execution | |
Logts Collectifs | 2013 | VILLA MAXIME | Réalisation d’un Bâtiment de ville R+4 | SANARY | SCCVVILLA MAXIME | ARTEK 97 | JDS | Conception et Execution | |
Logts Collectifs | 2013 | LE ST LAZARE | Réalisation de Bâtiment de logts collectifs R+3 et ssol | LE LUC | RIVAPRIM | GIOVENCO | M.G.B | Conception et Execution | |
Logts Collectifs | 2013 | VILLA LATTA | Réalisation de Bâtiment R+2 et Garages | ST MAXIMIN | SA AKTIMO | J.D.S | Conception et Execution | ||
Logts Collectifs | 2013 | CARRE SUD | Réalisation de 90 logts collectifs R-1 R+5 | TOULON | KAUFMAN ET BROAD | Cabinet OBER | GUCCIONE | Conception et Execution | |
Logts Collectifs | 2013 | BOUCLE DE BELLEVUE | Réalisation de 11 logts collectifs | SANARY | JNP GROUP | PA INGENIERIE | GUCCIONE | Conception et Execution | |
Logts Collectifs | 2013 | Sixfours Village | Réalisation de 80 logts collectifs R-1 R+4 | SIX FOURS | URBAT | D GARCIA | SECTP | Conception et Execution | |
Logts Collectifs | 2014 | ECO QUARTIER ILOT 2 | Réalisation de Bâtiments de 94 logts collectifs R+5 | LE LAVANDOU | VINCI immobilier | ARIA - S.Herisson | DUMEZ VAR | Conception et Execution | |
Logts Collectifs | 2014 | ECO QUARTIER FONT PRE | 1ere tranche Bat 02 | TOULON | BOUYGUES | A.T.T.B | VIGNA | Conception et Execution | |
Logts Collectifs | 2014 | L'Hermitage Tr 1 | Réalisation de Bâtiments de 66 logts collectifs R-1 R+3 et 7 villas | Le Muy | PROMOGIM | M.G.B | Execution | ||
Logts Collectifs | 2014 | Le Cigalon | Réalisation de 29 logts collectifs R+1 | TOULON | TOULON HABITAT | atelier la Traverse | Conception | ||
Logts Collectifs | 2015 | ECO QUARTIER ILOT 3 | Réalisation de Bâtiments de 63 logts collectifs R+5 | LE LAVANDOU | VINCI immobilier | S.Herisson | TRAVAUX DU MIDI | Conception et Execution | |
Logts Collectifs | 2015 | Allees Plaisance | Realisation d'un batiment de logts R+3 | La SEYNE | ADVENTO / ECIB | G.M.C | Execution | ||
Logts Collectifs | 2015 | Le Clos Jardin | Réalisation de Bâtiments de 62 logts collectifs R-1 R+3 | Le Pradet | PROMOGIM | Rossello | J.D.S | Execution | |
Logts Collectifs | 2015 | Le Belvedere | Réalisation de Bâtiments de 40 logts collectifs R-1 R+3 | Plan de Cuques | Les Nouveaux Constructeurs | ROCHE | G.M.C | Execution | |
Logts Collectifs | 2015 | Le PARC BAT C et D | Réalisation de Bâtiments de 128 logts collectifs R-1 R+3 | MARSEILLE | PROMOGIM | A.T.T.B | M.G.B | Execution | |
Logts Collectifs | 2015 | Le GASQUET | Réalisation de Bâtiments de 36 logts collectifs R+3 | TOULON | AM immobilier | Giovenco | Conception | ||
Logts Collectifs | 2015 | Le DOME | Réalisation d'un batiment de logts et resid service R-2 R+12 | MARSEILLE | Babikian | MGB | Execution | ||
Logts Collectifs | 2015 | CAP MED | Realisation d'un batiment de 32 logts et ERPpole emploi R-1 R+3 | MARSEILLE | Babikian | MGB | Execution | ||
Logts Collectifs | 2015 | Residence ALPHEE | realisation d'un batiment de 15 logts R+3 | TOULON | LOGIREM | PA INGENIERIE | ACOBAT | Conception et Execution | |
Logts Collectifs | 2015 | Le Vallon des Oliviers | Réalisation de 2 batiments de 65 logts R-1 R+3 | Le Revest | ATRIO | VIEL-DUCOLI | Conception | ||
Logts Collectifs | 2015 | PARC SEINA | Réalisation de 68 logts collectifs R-1 R+3 | La Seyne | KAUFMAN ET BROAD | Rossello | GUCCIONE | Conception et Execution | |
Logts Collectifs | 2015 | RIVE SUD | Réalisation de 35 logts collectifs R0 R+3 | La Seyne | KAUFMAN ET BROAD | Atelier Empreinte | GUCCIONE | Conception et Execution | |
Logts Collectifs | 2015 | PALMES D'OR | Réalisation de park, 6 commerces et 60 logts collectifs R-4 R+4 | HYERES | KAUFMAN ET BROAD | Cabinet OBER | G.M.C | Conception et Execution | |
Logts Collectifs | 2015 | Le PAGNOL | Réalisation de 15 logts collectifs R-1 R+4 | Toulon | SEGEPRIM | RIME BRUNEAU | M.G.B | Execution | |
Logts Collectifs | 2015 | Le CASANOVA | Réalisation de 45 logts collectifs R-1 R+3 | Toulon | SEGEPRIM | RIME BRUNEAU | M.G.B | Execution | |
Logts Collectifs | 2015 | CARRE MERMOZ | Réalisation de 35 logts collectifs R-1 R+5 | Toulon | URBAT | GARCIA.D | GUCCIONE | Conception et Execution | |
Logts Collectifs | 2015 | Le Jardin d'Alice | Réalisation de 35 logts collectifs R-1 R+5 | TOULON | BOUYGUES | ARTEK 97 | G.M.C | Execution | |
Logts Collectifs | 2016 | Les Matins Verts | Réalisation de 44 logts collectifs R-1 R+5 | TOULON | COGEDIM | AMB Architecture | VIGNA | Conception | |
Logts Collectifs | 2016 | ECO QUARTIER FONT PRE | 2em tranche Bat 05 06 07 logts collectifs R-2 R+5 | TOULON | BOUYGUES | A.T.T.B | VIGNA | Conception et Execution | |
Logts Collectifs | 2016 | Rue Republique | Réalisation de 35 logts collectifs R-1 R+4 | Toulon | URBAT | GARCIA.D | GUCCIONE | Conception et Execution | |
Logts Collectifs | 2016 | SUMMER TIME | Réalisation de 60 logts collectifs R-2 R+4 | SANARY | COGEDIM | ARTEK 97 | Conception | ||
Logts Collectifs | 2016 | ECO HAMEAU les Combes Jauffret | Groupe de 8 Batiments 106 logts collectifs R-1 R+2 | RAMATUELLE | URBAN COOP et 3F | BTM / VIEILLECROZE F | M.G.B | Execution | |
Logts Collectifs | 2016 | VILLA ROMANA | Réalisation de 40 logts collectifs R-1 R+3 | Brignoles | PURE Habitat | ARC'H | J.D.S | Conception et Execution | |
Logts Collectifs | 2016 | Les Jardins de Juliette | Réalisation de 38 logts collectifs R-1 R+3 | Toulon | SEGEPRIM | RIME BRUNEAU | M.G.B | Conception et Execution | |
Logts Collectifs | 2016 | Le domaine du JAS | realisation de 40 villas et 2 batiments 24 logts collectifs | CAVALAIRE | GOTHAM | ISOBASE /cabinet Empreinte | BAROTTO | Execution | |
Logts Collectifs | 2016 | Le CAMELIA | Réalisation de 21 logts collectifs R-1 R+4 | La GARDE | SEGEPRIM | BANETTE archi | Conception | ||
Logts Collectifs | 2016 | Villa DEL MAR | Réalisation de 15 logts collectifs R0 R+2 | La SEYNE | SEGEPRIM | G.ARNOUX | M.G.B | Conception et Execution | |
Logts Collectifs | 2016 | Les Faremberts | realisation de 59 villas et 9 batiments logts collectifs | Le Castelet | CIFP | Atelier X.BOHL | Conception | ||
Logts Collectifs | 2016 | ECO QUARTIER FONT PRE | 3em tranche Bat 12 13 14 logts collectifs R-2 R+5 | TOULON | BOUYGUES | A.T.T.B | Conception et Execution | ||
Logts Collectifs | 2017 | Terrain Tancredi | Réalisation de 60 logts collectifs R-2 R+3 | SIX-FOURS | BOUYGUES | D.GARCIA | Conception | ||
Logts Collectifs | 2017 | L'"ALLURE | Réalisation de 41 logts collectifs R-1 R+3 | TOULON | BOUYGUES | N.MINEBOO | Conception | ||
Logts Collectifs | 2017 | LES MAUNIERES | Réalisation de groupes de Bâtiments 80 logts R+3 et parkings en sous sol | LA CRAU | SCCV LES MAUNIERES | FALCETTA | Conception et Execution | ||
Logts Collectifs | 2017 | TERRA CALEA | Réalisation de groupes de Bâtiments 266 logts R+3 et parkings en sous sol | VITROLLES | AKERYS | M.G.B | Execution | ||
Logts Collectifs | 2017 | TERRES MARINES | Realisation de 23 villas et 10 logts collectifs | ST CYR | KAUFMAN ET BROAD | EMPREINTE | GMC 83 | Conception et Execution | |
Logts Collectifs | 2017 | La CONDAMINE | Realisation de 2 batiments 18 et 25 logts collectifs | VIDAUBAN | IMMALIANCE | VENTURA HERRERA | BAROTTO | Execution | |
Logts Collectifs | 2017 | Terrain COLONIE | Realisation de 29 logts sociaux et parkings en sous sol | SIX FOURS | LOGIREM | EMPREINTE | J.D.S | ||
Logts Collectifs | 2017 | CAP HORIZON | Réalisation de groupes de Bâtiments logts R+1 et parkings en sous sol | BANDOL | KAUFMAN ET BROAD | G MANAVELLA | GUCCIONE | Conception et Execution | |
Logts Collectifs | 2017 | Le PARC BAT A | Réalisation de Bâtiments de 128 logts collectifs R-1 R+3 | MARSEILLE | PROMOGIM | A.T.T.B | M.G.B | Execution | |
Logts Collectifs | 2018 | Les JARDINS de l'ALCAZAR | Realisation de 56 logts collectifs avec parkings en sous sol 10 logts sociaux Et 4villas | BORMES | ARCHISUD | EMPREINTE | GMC83 | Conception et Execution | |
Logts Collectifs | 2018 | LE TITAN | TOULON | SEGEPRIM | RIME BRUNEAU | M.G.B | Execution | ||
Logts Collectifs | 2018 | COTE JARDIN | Réalisation de 55 logts collectifs sur parkings en ssol | La CIOTAT | PROMOGIM | M HENRIOT | M.G.B | Execution | |
Logts Collectifs | 2018 | Les JARDINS de la CALADE | Realisation de 43 logts collectifs et parkings en sous sol et 28 villas | SOLLIES TOUCAS | SFHE ARCADE | ROSSELLO | GMC83 | Conception et Execution | |
Medical et Hotelier | 2010 | FOYER CAP ESPERANCE | Réalisation d’un bâtiment foyer d’acceuil médicalisé | TOULON | FOYER CAP ESPERANCE | GARCIA.D | ACL BAT | Execution | |
Medical et Hotelier | 2010 | CLINIQUE ST JEAN | Création d’un Bâtiment pour l’exrension ouest de la Clinique St Jean. Bat R-4 R+5 | TOULON | GROUPE STE MARGUERITE | GIGLIO | ACLB | Execution | |
Medical et Hotelier | 2011 | EHPAD | Réalisation d’un établissement de 77 LITS | LE REVEST | SARL RECATO | SENEC | Execution | ||
Medical et Hotelier | 2012 | EHPAD | Réalisation d’un établissement de 128 LITS | CAGNES | LE NOBLE AGE | EREME | BAROTTO | Conception et Execution | |
Medical et Hotelier | 2016 | AD PEP 83 | projet de Batiment medico social | Brignoles | AD PEP 83 | S.Herisson | conception | ||
Activités et tertiaires | 2013 | Le Petit Canadel | Realisation d'une cave vinicole | Le castelet | SARL BAROTTO | Execution | |||
Rehabilitation | 2015 | Rue P Semard | Rehabilitation des commerces en RdC d'immeubles de villes | TOULON | CARIM/VAD | Coulomb | BERLIOZ | Conception | |
Rehabilitation | 2015 | cooperative Grimaud | rehabilitation d'une cooperative viticuteurs | Grimaud | Vignerons de Grimaud | Sud Renov | Execution |
Quartier les Fourches
83160 La Valette du Var